| Levantamiento de Pesas | |||||||
| 94-105 kg - Masculino | Final | |||||||
| País | Atleta/Equipo | RESULTADO | |||||
![]() |
![]() |
Andrei Aramnau | 436![]() |
|
|||
![]() |
![]() |
Dmitriy Klokov | 423 |
|
|||
![]() |
![]() |
Dmitry Lapikov | 420 |
|
|||
| 4 | ![]() |
Marcin Dolega | 420 |
|
|||
| 5 | ![]() |
Bakhyt Akhmetov | 415 |
|
|||
| 6 | ![]() |
Igor Razoronov | 410 |
|
|||
| 7 | ![]() |
Albert Kuzilov | 409 |
|
|||
| 8 | ![]() |
Sergey Istomin | 406 |
|
|||
| 9 | ![]() |
Robert Dolega | 405 |
|
|||
| 10 | ![]() |
Nikolaos Kourtidis | 397 |
|
|||
| 11 | ![]() |
Mohsen Biranvand | 390 |
|
|||
| 12 | ![]() |
Oleksiy Torokhtiy | 390 |
|
|||
| 13 | ![]() |
Ahed Joughili | 386 |
|
|||
| 14 | ![]() |
Abdelrahman El Sayed | 385 |
|
|||
| 15 | ![]() |
Bunyami Sudas | 373 |
|
|||
| 16 | ![]() |
Libor Walzer | 350 |
|
|||
| 17 | ![]() |
Crhistian Lopez | 336 |
|
|||
| 18 | ![]() |
Moreno Boer | 330 |
|
|||
| - | ![]() |
Ramunas Vysniauskas |
|
||||
| - | ![]() |
Martin Tesovic |
|
||||