| Levantamiento de Pesas | |||||||
| 58-63 kg - Femenino | Final | |||||||
| País | Atleta/Equipo | RESULTADO | |||||
![]() |
![]() |
Hyon Suk Pak | 241 |
|
|||
![]() |
![]() |
Irina Nekrassova | 240 |
|
|||
![]() |
![]() |
Ying-Chi Lu | 231 |
|
|||
| 4 | ![]() |
Christine Girard | 228 |
|
|||
| 5 | ![]() |
Thi Thiet Nguyen | 225 |
|
|||
| 6 | ![]() |
Sookyung Kim | 225 |
|
|||
| 7 | ![]() |
Ruth Kasirye | 224 |
|
|||
| 8 | ![]() |
Luz Mercedes Acosta | 223 |
|
|||
| 9 | ![]() |
Mercedes Isabel Perez | 217 |
|
|||
| 10 | ![]() |
Bayarmaa Namkhaidorj | 213 |
|
|||
| 11 | ![]() |
Dominika Misterska-Zasowska | 211 |
|
|||
| 12 | ![]() |
Natalie Woolfolk | 211 |
|
|||
| 13 | ![]() |
Solenny Villasmil | 205 |
|
|||
| 14 | ![]() |
Carissa Gump | 204 |
|
|||
| 15 | ![]() |
Michaela Breeze | 185 |
|
|||
| 16 | ![]() |
Hanene Ourfelli | 175 |
|
|||
| 17 | ![]() |
Maria Teresa Monasterio | 141 |
|
|||
| - | ![]() |
Leila Francoise Lassouani |
|
||||
| - | ![]() |
Maya Maneza |
|
||||
| - | ![]() |
Svetlana Tsarukaeva |
|
||||